Quality Of Life...
Priceless At Glenwood Heights Condominium
Now Offering ...
Hardwood flooring in the living and dining rooms
Interior design service
FREE 4-Week Membership to Pinnacle Health& Fitness
Fixed rate, low interest rate financing.
Credit up to $8,000. Good until December 31, 2010. Call Bill Schiel for details at 608-345-2022
*Includes granite kitchen counter top and sound system.
| Last updated on July 16, 2010 Plans, specifications and prices subject to change without notice. | ||||||
| Building #1 - 5511 McGann Rd. | ||||||
| First Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 101 | D | 2 | 2 | 1685 | $304,900 | SOLD |
| 102 | C | 2 | 2 | 1730 | $309,900 | SOLD |
| 103 | B | 1 | 2 | 1145 | $202,400 | |
| 104 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 105 | E | 2 | 2 | 1691 | $289,900 | SOLD |
| 106 | A | 2 | 2 | 1618 | $239,900 | |
| 107 | E | 2 | 2 | 1680 | $299,900 | SOLD |
| 108 | A | 2 | 2 | 1618 | $239,900 | |
| 109 | B | 1 | 2 | 1145 | $209,900 | SOLD |
| 110 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 111 | D | 2 | 2 | 1685 | $309,900 | SOLD |
| 112 | C | 2 | 2 | 1751 | $289,900 | SOLD |
| Second Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 201 | D | 2 | 2 | 1685 | $299,900 | SOLD |
| 202 | C | 2 | 2 | 1787 | $318,000 | SOLD |
| 203 | B | 1 | 2 | 1145 | $199,900 | SOLD |
| 204 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 205 | E | 2 | 2 | 1691 | $299,900 | SOLD |
| 206 | A | 2 | 2 | 1618 | $249,900 | SOLD |
| 207 | E | 2 | 2 | 1680 | $316,228 | SOLD |
| 208 | A | 2 | 2 | 1618 | $250,000 | |
| 209 | B | 1 | 2 | 1145 | $199,900 | SOLD |
| 210 | B | 1 | 2 | 1140 | $201,100 | SOLD |
| 211 | D | 2 | 2 | 1685 | $317,900 | SOLD |
| 212 | C | 2 | 2 | 1809 | $302,700 | SOLD |
| Building #2 - 10 Glen Brook Way | ||||||
| First Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 101 | D | 2 | 2 | 1685 | $274,900 | |
| 102 | C | 2 | 2 | 1730 | $274,900 | |
| 103 | B | 1 | 2 | 1145 | $184,900 | |
| 104 | B | 1 | 2 | 1140 | $175,000 | |
| 105 | E | 2 | 2 | 1691 | $264,900 | |
| 106 | A | 2 | 2 | 1618 | $259,900 | |
| 107 | E | 2 | 2 | 1680 | $264,900 | Offer/Show |
| 108 | A | 2 | 2 | 1618 | $259,900 | |
| 109 | B | 1 | 2 | 1145 | $184,900 | Offer/Show |
| 110 | B | 1 | 2 | 1140 | $184,900 | |
| 111 | D | 2 | 2 | 1685 | $274,900 | SOLD |
| 112 | C | 2 | 2 | 1751 | $279,900 | Offer/Bump |
| Second Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 201 | D | 2 | 2 | 1685 | $279,900 | Offer/Bump |
| 202 | C | 2 | 2 | 1787 | $279,900 | SOLD |
| 203 | B | 1 | 2 | 1145 | $189,900 | |
| 204 | B | 1 | 2 | 1140 | $184,900 | |
| 205 | E | 2 | 2 | 1691 | $269,900 | |
| 206 | A | 2 | 2 | 1618 | $299,900 | SOLD |
| 207 | E | 2 | 2 | 1680 | $269,900 | |
| 208 | A | 2 | 2 | 1618 | $264,900 | |
| 209 | B | 1 | 2 | 1145 | $189,900 | SOLD |
| 210 | B | 1 | 2 | 1140 | $209,900 | SOLD |
| 211 | D | 2 | 2 | 1685 | $314,900 | SOLD |
| 212 | C | 2 | 2 | 1809 | $279,900 | SOLD |


