Quality Of Life...
Priceless At Glenwood Heights Condominium
Now Offering ...
Hardwood flooring in the living and dining rooms
Interior design service
FREE 4-Week Membership to Pinnacle Health& Fitness
*Includes granite kitchen counter top and sound system.
Buyer Incentive
The incentive will not be offered on the MLS. It will only be offered to prospective Buyers on an individual basis and it is only good for the month of November.
Building #1. (Only 4 condos left)
$5,000 discount for any offer accepted by November 30th.
An additional $2,500 if we close by year end. (potential of $7,500).
Building #2 (new construction)
$5,000 discount for any offer accepted by November 30th.
| Last updated on October 31, 2008 Plans, specifications and prices subject to change without notice. | ||||||
| Building #1 - 5511 McGann Rd. | ||||||
| First Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 101 | D | 2 | 2 | 1685 | $304,900 | SOLD |
| 102 | C | 2 | 2 | 1730 | $309,900 | SOLD |
| 103 | B | 1 | 2 | 1145 | $202,400 | SOLD |
| 104 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 105 | E | 2 | 2 | 1691 | $289,900 | SOLD |
| 106 | A | 2 | 2 | 1618 | $289,900 | * MODEL |
| 107 | E | 2 | 2 | 1680 | $306,900 | MODEL |
| 108 | A | 2 | 2 | 1618 | $289,900 | SOLD |
| 109 | B | 1 | 2 | 1145 | $207,499 | SOLD |
| 110 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 111 | D | 2 | 2 | 1685 | $309,900 | SOLD |
| 112 | C | 2 | 2 | 1751 | $289,900 | SOLD |
| Second Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 201 | D | 2 | 2 | 1685 | $299,900 | SOLD |
| 202 | C | 2 | 2 | 1787 | $318,000 | SOLD |
| 203 | B | 1 | 2 | 1145 | $199,900 | SOLD |
| 204 | B | 1 | 2 | 1140 | $199,900 | SOLD |
| 205 | E | 2 | 2 | 1691 | $299,900 | SOLD |
| 206 | A | 2 | 2 | 1618 | $289,900 | |
| 207 | E | 2 | 2 | 1680 | $316,228 | SOLD |
| 208 | A | 2 | 2 | 1618 | $289,900 | |
| 209 | B | 1 | 2 | 1145 | $199,900 | SOLD |
| 210 | B | 1 | 2 | 1140 | $201,100 | SOLD |
| 211 | D | 2 | 2 | 1685 | $317,900 | SOLD |
| 212 | C | 2 | 2 | 1809 | $302,700 | SOLD |
| Building #2 - 10 Glen Brook Way | ||||||
| First Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 101 | D | 2 | 2 | 1685 | $318,900 | ACCEPTED OFFER |
| 102 | C | 2 | 2 | 1730 | $309,900 | |
| 103 | B | 1 | 2 | 1145 | $209,900 | |
| 104 | B | 1 | 2 | 1140 | $204,900 | |
| 105 | E | 2 | 2 | 1691 | $299,900 | |
| 106 | A | 2 | 2 | 1618 | $294,900 | |
| 107 | E | 2 | 2 | 1680 | $299,900 | |
| 108 | A | 2 | 2 | 1618 | $294,900 | |
| 109 | B | 1 | 2 | 1145 | $209,900 | |
| 110 | B | 1 | 2 | 1140 | $204,900 | MODEL |
| 111 | D | 2 | 2 | 1685 | $309,900 | |
| 112 | C | 2 | 2 | 1751 | $309,900 | MODEL |
| Second Floor | ||||||
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms | Bath | Square Feet | List Price ($USD) | Unit Status |
| 201 | D | 2 | 2 | 1685 | $314,900 | |
| 202 | C | 2 | 2 | 1787 | $314,900 | |
| 203 | B | 1 | 2 | 1145 | $214,900 | |
| 204 | B | 1 | 2 | 1140 | $209,900 | |
| 205 | E | 2 | 2 | 1691 | $304,900 | |
| 206 | A | 2 | 2 | 1618 | $299,900 | RESERVED |
| 207 | E | 2 | 2 | 1680 | $304,900 | |
| 208 | A | 2 | 2 | 1618 | $299,900 | |
| 209 | B | 1 | 2 | 1145 | $219,900 | ACCEPTED OFFER |
| 210 | B | 1 | 2 | 1140 | $209,900 | |
| 211 | D | 2 | 2 | 1685 | $314,900 | |
| 212 | C | 2 | 2 | 1809 | $314,900 | |


